| |
BAK
Angaben stellen nur Richtwerte dar! – Ohne Gewähr!
Am Besten: Keinen Alkohol am Steuer!!!
| Körpergewicht in kg | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Wein [Liter] | Bier [Liter] | Schnaps [ml] | Likör [ml] | | | | | | |
| 0,1 | 0,2 | 20 | 40 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,1 | 0,08 |
| 0,2 | 0,4 | 40 | 80 | 0,37 | 0,3 | 0,26 | 0,23 | 0,2 | 0,18 |
| 0,3 | 0,6 | 60 | 120 | 0,55 | 0,46 | 0,39 | 0,34 | 0,3 | 0,27 |
| 0,4 | 0,8 | 80 | 160 | 0,73 | 0,61 | 0,52 | 0,46 | 0,41 | 0,37 |
| 0,5 | 1 | 100 | 200 | 0,91 | 0,76 | 0,65 | 0,57 | 0,51 | 0,46 |
| 0,6 | 1,2 | 120 | 240 | 1,1 | 0,91 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,55 |
| 0,7 | 1,4 | 140 | 280 | 1,28 | 1,07 | 0,91 | 0,8 | 0,71 | 0,64 |
| 0,8 | 1,6 | 160 | 320 | 1,46 | 1,22 | 1,04 | 0,91 | 0,81 | 0,73 |
| 0,9 | 1,8 | 180 | 360 | 1,65 | 1,37 | 1,16 | 1,03 | 0,91 | 0,82 |
| 1 | 2 | 200 | 400 | 1,83 | 1,52 | 1,31 | 1,14 | 1,02 | 0,91 |
© Rechtsanwalt Peter [Worms]
Letzte Änderung: 18.01.2007
|
|