![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geldeinzahlung für Gefangene:Nassauische Sparkasse DiezBLZ 510 500 15 Konto-Nr. 630 004 241 Im Feld „Verwendungszweck“ ist der Vor- und Zuname des Inhaftierten anzugeben. zurück nach oben
Ludwigshafener straße 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| montags | 11.45 Uhr bis 18.00 Uhr | |
| dienstags | 11.45 Uhr bis 14.15 Uhr | |
| mittwochs | 11.45 Uhr bis 18.00 Uhr | |
| donnerstags | 12.15 Uhr bis 14.45 | |
| freitags | 7.45 Uhr bis 12.45 Uhr | |
| Untersuchungsgefangene | ||
| dienstags | 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr | |
| donnerstags | 07.45 Uhr bis 10.45 Uhr | |
| (telefonische Voranmeldung empfohlen) | ||
| Strafgefangene | ||
| dienstags | 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr | |
| mittwochs | 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr | |
| freitags | 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr | |
| 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
| Untersuchungsgefangene | ||
| montags | 13.30 Uhr bis 17.30 Uhrr | |
| donnerstags | 11.30 Uhr bis 19.30 Uhr | |
| (telefonische Voranmeldung empfohlen) | ||
| montags | 8.30 Uhr bis 09.30 Uhr | |
| 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
| dienstags | 8.30 Uhr bis 09.30 Uhr | |
| 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
| mittwochs | 8.30 Uhr bis 09.30 Uhr | |
| 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
| donnerstags | 8.30 Uhr bis 09.30 Uhr | |
| 12.30 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
| freitags | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr | |
| 12.30 Uhr bis 15.30 Uhr | ||
| am 3. Samstag | 08.30 Uhr bis 15.30 Uhr | |
| des Monats | ||
| (telefonische Voranmeldung empfohlen) | ||
| montags | 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr | |
| dienstags | 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr | |
| mittwochs | 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr | |
| donnerstags | 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr | |
| freitags | 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr | |
| (telefonische Voranmeldung empfohlen) | ||
| für männliche Untersuchungsgefangene | ||
| montags | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr | |
| mittwochs | 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr | |
| donnerstags | 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr | |
| für mänliche Strafgefangene | ||
| montags | 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr | |
| 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr | ||
| mittwochs | 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr | |
| samstags | 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr | |
| 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
| (telefonische Voranmeldung empfohlen) | ||
| für weibliche Untersuchungsgefangene | ||
| montags | 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr | |
| freitags | 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr | |
| für weibliche Strafgefangene | ||
| donnerstags | 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr | |
| samstags | 08.30 Uhr bis 12.00 Uh | |
| 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr | ||
| (telefonische Voranmeldung empfohlen) | ||
| freitags | 12.45 Uhr bis 15.15 Uhr |
| (telefonische Voranmeldung empfohlen) | |